%!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0
-%%Title: /home/lekernel/Milkymist/milkymist/milkymist-core/cores/pfpu/doc/architecture.dia
-%%Creator: Dia v0.96.1
-%%CreationDate: Tue May 19 11:56:07 2009
+%%Title: /home/lekernel/Milkymist/milkymist/cores/pfpu/doc/architecture.dia
+%%Creator: Dia v0.97.1
+%%CreationDate: Thu Feb 18 12:55:41 2010
%%For: lekernel
%%Orientation: Portrait
%%Magnification: 1.0000
-%%BoundingBox: 0 0 981 864
+%%BoundingBox: 0 0 981 852
%%BeginSetup
%%EndSetup
%%EndComments
/start_ol { gsave 1.1 dpi_x div dup scale} bind def
/end_ol { closepath fill grestore } bind def
28.346000 -28.346000 scale
--12.450000 -33.370000 translate
+-12.450000 -33.273750 translate
%%EndProlog
n 39.000000 10.000000 m 43.000000 10.000000 l 45.000000 12.500000 l 43.000000 15.000000 l 39.000000 15.000000 l ef
0.000000 0.000000 0.000000 srgb
n 39.000000 10.000000 m 43.000000 10.000000 l 45.000000 12.500000 l 43.000000 15.000000 l 39.000000 15.000000 l cp s
-0.010000 slw
0 slc
0 slj
[] 0 sd
n 39.000000 10.000000 m 43.000000 10.000000 l 45.000000 12.500000 l 43.000000 15.000000 l 39.000000 15.000000 l cp s
-gsave 41.338600 12.600000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-2080 3835 moveto
-1272 1664 lineto
-2891 1664 lineto
-2080 3835 lineto
-1744 4416 moveto
-2419 4416 lineto
-4096 0 lineto
-3477 0 lineto
-3076 1152 lineto
-1093 1152 lineto
-692 0 lineto
+gsave 41.264850 12.803750 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+2272 4215 moveto
+1388 1792 lineto
+3160 1792 lineto
+2272 4215 lineto
+1904 4864 moveto
+2643 4864 lineto
+4480 0 lineto
+3802 0 lineto
+3363 1280 lineto
+1191 1280 lineto
+752 0 lineto
64 0 lineto
-1744 4416 lineto
-end_ol grestore
-gsave 41.888082 12.600000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-576 4416 moveto
-1152 4416 lineto
-1152 512 lineto
-3328 512 lineto
-3328 0 lineto
-576 0 lineto
-576 4416 lineto
-end_ol grestore
-gsave 42.295201 12.600000 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-512 4416 moveto
-1088 4416 lineto
-1088 1766 lineto
-1088 1065 1352 756 conicto
-1617 448 2210 448 conicto
-2799 448 3063 756 conicto
-3328 1065 3328 1766 conicto
-3328 4416 lineto
-3904 4416 lineto
-3904 1693 lineto
-3904 823 3475 379 conicto
-3046 -64 2209 -64 conicto
-1370 -64 941 379 conicto
-512 823 512 1693 conicto
-512 4416 lineto
+1904 4864 lineto
+end_ol grestore
+gsave 41.866785 12.803750 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+640 4864 moveto
+1280 4864 lineto
+1280 512 lineto
+3648 512 lineto
+3648 0 lineto
+640 0 lineto
+640 4864 lineto
+end_ol grestore
+gsave 42.311368 12.803750 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+576 4864 moveto
+1216 4864 lineto
+1216 1915 lineto
+1216 1134 1503 791 conicto
+1790 448 2434 448 conicto
+3074 448 3361 791 conicto
+3648 1134 3648 1915 conicto
+3648 4864 lineto
+4288 4864 lineto
+4288 1833 lineto
+4288 894 3818 415 conicto
+3349 -64 2434 -64 conicto
+1515 -64 1045 415 conicto
+576 894 576 1833 conicto
+576 4864 lineto
end_ol grestore
0.100000 slw
[] 0 sd
n 20.000000 16.000000 m 20.000000 18.000000 l 30.000000 18.000000 l 30.000000 16.000000 l f
0.000000 0.000000 0.000000 srgb
n 20.000000 16.000000 m 20.000000 18.000000 l 30.000000 18.000000 l 30.000000 16.000000 l cp s
-gsave 23.265000 6.572500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-2017 1504 moveto
-2155 1456 2285 1299 conicto
-2416 1143 2547 869 conicto
-3008 0 lineto
-2522 0 lineto
-2120 816 lineto
-1956 1135 1802 1239 conicto
-1649 1344 1383 1344 conicto
-896 1344 lineto
+gsave 23.092500 6.721250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+2140 1632 moveto
+2295 1581 2442 1413 conicto
+2590 1245 2738 952 conicto
+3200 0 lineto
+2709 0 lineto
+2250 893 lineto
+2077 1243 1915 1357 conicto
+1753 1472 1473 1472 conicto
+960 1472 lineto
+960 0 lineto
+448 0 lineto
+448 3520 lineto
+1552 3520 lineto
+2157 3520 2454 3265 conicto
+2752 3010 2752 2496 conicto
+2752 2161 2595 1939 conicto
+2439 1718 2140 1632 conicto
+960 3136 moveto
+960 1856 lineto
+1552 1856 lineto
+1893 1856 2066 2019 conicto
+2240 2182 2240 2498 conicto
+2240 2815 2066 2975 conicto
+1893 3136 1552 3136 conicto
+960 3136 lineto
+end_ol grestore
+gsave 23.509607 6.721250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+2752 1480 moveto
+2752 1280 lineto
+704 1280 lineto
+733 811 978 565 conicto
+1223 320 1660 320 conicto
+1914 320 2152 384 conicto
+2390 448 2624 576 conicto
+2624 192 lineto
+2388 67 2140 1 conicto
+1893 -64 1639 -64 conicto
+1001 -64 628 309 conicto
+256 683 256 1320 conicto
+256 1979 613 2365 conicto
+970 2752 1576 2752 conicto
+2120 2752 2436 2410 conicto
+2752 2068 2752 1480 conicto
+2304 1600 moveto
+2299 1950 2099 2159 conicto
+1900 2368 1572 2368 conicto
+1200 2368 976 2166 conicto
+753 1964 719 1597 conicto
+2304 1600 lineto
+end_ol grestore
+gsave 23.904233 6.721250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+2176 1375 moveto
+2176 1848 1982 2108 conicto
+1789 2368 1439 2368 conicto
+1091 2368 897 2108 conicto
+704 1848 704 1375 conicto
+704 904 897 644 conicto
+1091 384 1439 384 conicto
+1789 384 1982 644 conicto
+2176 904 2176 1375 conicto
+2624 347 moveto
+2624 -347 2323 -685 conicto
+2023 -1024 1404 -1024 conicto
+1174 -1024 971 -992 conicto
+768 -961 576 -896 conicto
+576 -448 lineto
+766 -546 951 -593 conicto
+1137 -640 1329 -640 conicto
+1754 -640 1965 -415 conicto
+2176 -190 2176 264 conicto
+2176 448 lineto
+2042 223 1833 111 conicto
+1624 0 1332 0 conicto
+848 0 552 376 conicto
+256 753 256 1375 conicto
+256 1999 552 2375 conicto
+848 2752 1332 2752 conicto
+1624 2752 1833 2640 conicto
+2042 2529 2176 2304 conicto
+2176 2688 lineto
+2624 2688 lineto
+2624 347 lineto
+end_ol grestore
+gsave 24.311353 6.721250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+448 2688 moveto
+896 2688 lineto
896 0 lineto
448 0 lineto
-448 3200 lineto
-1459 3200 lineto
-2014 3200 2287 2971 conicto
-2560 2742 2560 2280 conicto
-2560 1979 2421 1780 conicto
-2282 1581 2017 1504 conicto
-896 2816 moveto
-896 1728 lineto
-1459 1728 lineto
-1782 1728 1947 1866 conicto
-2112 2005 2112 2274 conicto
-2112 2543 1947 2679 conicto
-1782 2816 1459 2816 conicto
-896 2816 lineto
-end_ol grestore
-gsave 23.644644 6.572500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-2496 1352 moveto
-2496 1152 lineto
-704 1152 lineto
-730 714 950 485 conicto
-1171 256 1565 256 conicto
-1793 256 2007 320 conicto
-2221 384 2432 512 conicto
-2432 128 lineto
-2215 34 1988 -15 conicto
-1761 -64 1527 -64 conicto
-941 -64 598 275 conicto
-256 615 256 1194 conicto
-256 1793 576 2144 conicto
-897 2496 1441 2496 conicto
-1928 2496 2212 2188 conicto
-2496 1881 2496 1352 conicto
-2112 1472 moveto
-2108 1793 1932 1984 conicto
-1757 2176 1468 2176 conicto
-1140 2176 943 1991 conicto
-747 1806 717 1470 conicto
-2112 1472 lineto
-end_ol grestore
-gsave 24.001807 6.572500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-2048 1247 moveto
-2048 1689 1871 1932 conicto
-1694 2176 1375 2176 conicto
-1058 2176 881 1932 conicto
-704 1689 704 1247 conicto
-704 807 881 563 conicto
-1058 320 1375 320 conicto
-1694 320 1871 563 conicto
-2048 807 2048 1247 conicto
-2432 289 moveto
-2432 -311 2160 -603 conicto
-1888 -896 1326 -896 conicto
-1118 -896 934 -864 conicto
-750 -833 576 -768 conicto
-576 -384 lineto
-751 -482 921 -529 conicto
-1092 -576 1269 -576 conicto
-1659 -576 1853 -378 conicto
-2048 -180 2048 220 conicto
-2048 448 lineto
-1923 223 1728 111 conicto
-1533 0 1261 0 conicto
-809 0 532 341 conicto
-256 683 256 1247 conicto
-256 1813 532 2154 conicto
-809 2496 1261 2496 conicto
-1533 2496 1728 2384 conicto
-1923 2273 2048 2048 conicto
-2048 2432 lineto
-2432 2432 lineto
-2432 289 lineto
-end_ol grestore
-gsave 24.371454 6.572500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-384 2432 moveto
-768 2432 lineto
-768 0 lineto
-384 0 lineto
-384 2432 lineto
-384 3328 moveto
-768 3328 lineto
-768 2816 lineto
-384 2816 lineto
-384 3328 lineto
-end_ol grestore
-gsave 24.533801 6.572500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1984 2368 moveto
-1984 1984 lineto
-1812 2080 1627 2128 conicto
-1442 2176 1244 2176 conicto
-942 2176 791 2083 conicto
-640 1990 640 1804 conicto
-640 1662 750 1581 conicto
-861 1500 1196 1427 conicto
-1339 1397 lineto
-1759 1305 1935 1138 conicto
-2112 972 2112 673 conicto
-2112 333 1844 134 conicto
-1576 -64 1108 -64 conicto
-913 -64 701 -16 conicto
-490 32 256 128 conicto
-256 512 lineto
-481 384 699 320 conicto
-918 256 1132 256 conicto
-1419 256 1573 355 conicto
-1728 455 1728 636 conicto
-1728 804 1614 893 conicto
-1500 982 1113 1065 conicto
-968 1097 lineto
-591 1175 423 1336 conicto
-256 1498 256 1780 conicto
-256 2123 501 2309 conicto
-747 2496 1199 2496 conicto
-1423 2496 1620 2464 conicto
-1817 2432 1984 2368 conicto
-end_ol grestore
-gsave 24.836013 6.572500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-768 3136 moveto
-768 2432 lineto
-1600 2432 lineto
-1600 2112 lineto
-768 2112 lineto
-768 788 lineto
-768 490 850 405 conicto
-933 320 1185 320 conicto
-1600 320 lineto
-1600 0 lineto
-1185 0 lineto
-730 0 557 170 conicto
-384 340 384 788 conicto
-384 2112 lineto
-64 2112 lineto
-64 2432 lineto
-384 2432 lineto
-384 3136 lineto
-768 3136 lineto
-end_ol grestore
-gsave 25.063299 6.572500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-2496 1352 moveto
-2496 1152 lineto
-704 1152 lineto
-730 714 950 485 conicto
-1171 256 1565 256 conicto
-1793 256 2007 320 conicto
-2221 384 2432 512 conicto
-2432 128 lineto
-2215 34 1988 -15 conicto
-1761 -64 1527 -64 conicto
-941 -64 598 275 conicto
-256 615 256 1194 conicto
-256 1793 576 2144 conicto
-897 2496 1441 2496 conicto
-1928 2496 2212 2188 conicto
-2496 1881 2496 1352 conicto
-2112 1472 moveto
-2108 1793 1932 1984 conicto
-1757 2176 1468 2176 conicto
-1140 2176 943 1991 conicto
-747 1806 717 1470 conicto
-2112 1472 lineto
-end_ol grestore
-gsave 25.420461 6.572500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1792 2112 moveto
-1725 2145 1645 2160 conicto
-1566 2176 1470 2176 conicto
-1131 2176 949 1944 conicto
-768 1712 768 1277 conicto
-768 0 lineto
-384 0 lineto
-384 2432 lineto
-768 2432 lineto
-768 2048 lineto
-894 2275 1096 2385 conicto
-1298 2496 1588 2496 conicto
-1629 2496 1679 2496 conicto
-1729 2496 1790 2496 conicto
-1792 2112 lineto
-end_ol grestore
-gsave 25.660232 6.572500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-end_ol grestore
-gsave 25.845051 6.572500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1664 3328 moveto
-1664 3008 lineto
-1268 3008 lineto
-1059 3008 977 2926 conicto
-896 2845 896 2633 conicto
-896 2432 lineto
-1536 2432 lineto
-1536 2112 lineto
-896 2112 lineto
+448 2688 lineto
+448 3712 moveto
+896 3712 lineto
+896 3136 lineto
+448 3136 lineto
+448 3712 lineto
+end_ol grestore
+gsave 24.488681 6.721250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+2112 2560 moveto
+2112 2176 lineto
+1932 2272 1738 2320 conicto
+1544 2368 1336 2368 conicto
+1020 2368 862 2269 conicto
+704 2170 704 1972 conicto
+704 1821 814 1735 conicto
+925 1649 1260 1571 conicto
+1403 1538 lineto
+1857 1438 2048 1255 conicto
+2240 1072 2240 744 conicto
+2240 371 1954 153 conicto
+1668 -64 1167 -64 conicto
+958 -64 732 -16 conicto
+506 32 256 128 conicto
+256 576 lineto
+491 448 719 384 conicto
+947 320 1170 320 conicto
+1470 320 1631 425 conicto
+1792 531 1792 722 conicto
+1792 900 1678 994 conicto
+1564 1089 1177 1177 conicto
+1032 1212 lineto
+621 1298 438 1476 conicto
+256 1654 256 1964 conicto
+256 2341 520 2546 conicto
+784 2752 1269 2752 conicto
+1509 2752 1721 2704 conicto
+1933 2656 2112 2560 conicto
+end_ol grestore
+gsave 24.820866 6.721250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+896 3456 moveto
+896 2688 lineto
+1792 2688 lineto
+1792 2368 lineto
+896 2368 lineto
+896 902 lineto
+896 572 984 478 conicto
+1073 384 1345 384 conicto
+1792 384 lineto
+1792 0 lineto
+1345 0 lineto
+836 0 642 194 conicto
+448 389 448 902 conicto
+448 2368 lineto
+128 2368 lineto
+128 2688 lineto
+448 2688 lineto
+448 3456 lineto
+896 3456 lineto
+end_ol grestore
+gsave 25.070632 6.721250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+2752 1480 moveto
+2752 1280 lineto
+704 1280 lineto
+733 811 978 565 conicto
+1223 320 1660 320 conicto
+1914 320 2152 384 conicto
+2390 448 2624 576 conicto
+2624 192 lineto
+2388 67 2140 1 conicto
+1893 -64 1639 -64 conicto
+1001 -64 628 309 conicto
+256 683 256 1320 conicto
+256 1979 613 2365 conicto
+970 2752 1576 2752 conicto
+2120 2752 2436 2410 conicto
+2752 2068 2752 1480 conicto
+2304 1600 moveto
+2299 1950 2099 2159 conicto
+1900 2368 1572 2368 conicto
+1200 2368 976 2166 conicto
+753 1964 719 1597 conicto
+2304 1600 lineto
+end_ol grestore
+gsave 25.465259 6.721250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+1984 2304 moveto
+1912 2337 1828 2352 conicto
+1744 2368 1642 2368 conicto
+1282 2368 1089 2127 conicto
+896 1887 896 1437 conicto
896 0 lineto
+448 0 lineto
+448 2688 lineto
+896 2688 lineto
+896 2304 lineto
+1030 2531 1245 2641 conicto
+1460 2752 1767 2752 conicto
+1811 2752 1864 2752 conicto
+1917 2752 1982 2752 conicto
+1984 2304 lineto
+end_ol grestore
+gsave 25.727510 6.721250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+end_ol grestore
+gsave 25.929817 6.721250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+1792 3712 moveto
+1792 3328 lineto
+1369 3328 lineto
+1139 3328 1049 3237 conicto
+960 3147 960 2912 conicto
+960 2688 lineto
+1664 2688 lineto
+1664 2368 lineto
+960 2368 lineto
+960 0 lineto
512 0 lineto
-512 2112 lineto
-128 2112 lineto
-128 2432 lineto
-512 2432 lineto
-512 2591 lineto
-512 2976 694 3152 conicto
-876 3328 1272 3328 conicto
-1664 3328 lineto
-end_ol grestore
-gsave 26.049855 6.572500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-384 2432 moveto
-768 2432 lineto
-768 0 lineto
-384 0 lineto
-384 2432 lineto
-384 3328 moveto
-768 3328 lineto
-768 2816 lineto
-384 2816 lineto
-384 3328 lineto
+512 2368 lineto
+64 2368 lineto
+64 2688 lineto
+512 2688 lineto
+512 2864 lineto
+512 3307 718 3509 conicto
+925 3712 1374 3712 conicto
+1792 3712 lineto
+end_ol grestore
+gsave 26.154606 6.721250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+448 2688 moveto
+896 2688 lineto
+896 0 lineto
+448 0 lineto
+448 2688 lineto
+448 3712 moveto
+896 3712 lineto
+896 3136 lineto
+448 3136 lineto
+448 3712 lineto
end_ol grestore
-gsave 26.212202 6.572500 translate 0.035278 -0.035278 scale
+gsave 26.331934 6.721250 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
-384 3328 moveto
-768 3328 lineto
-768 0 lineto
-384 0 lineto
-384 3328 lineto
-end_ol grestore
-gsave 26.374549 6.572500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-2496 1352 moveto
-2496 1152 lineto
-704 1152 lineto
-730 714 950 485 conicto
-1171 256 1565 256 conicto
-1793 256 2007 320 conicto
-2221 384 2432 512 conicto
-2432 128 lineto
-2215 34 1988 -15 conicto
-1761 -64 1527 -64 conicto
-941 -64 598 275 conicto
-256 615 256 1194 conicto
-256 1793 576 2144 conicto
-897 2496 1441 2496 conicto
-1928 2496 2212 2188 conicto
-2496 1881 2496 1352 conicto
-2112 1472 moveto
-2108 1793 1932 1984 conicto
-1757 2176 1468 2176 conicto
-1140 2176 943 1991 conicto
-747 1806 717 1470 conicto
-2112 1472 lineto
-end_ol grestore
-gsave 22.475000 8.072500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-2017 1504 moveto
-2155 1456 2285 1299 conicto
-2416 1143 2547 869 conicto
-3008 0 lineto
-2522 0 lineto
-2120 816 lineto
-1956 1135 1802 1239 conicto
-1649 1344 1383 1344 conicto
-896 1344 lineto
+448 3712 moveto
+896 3712 lineto
896 0 lineto
448 0 lineto
-448 3200 lineto
-1459 3200 lineto
-2014 3200 2287 2971 conicto
-2560 2742 2560 2280 conicto
-2560 1979 2421 1780 conicto
-2282 1581 2017 1504 conicto
-896 2816 moveto
-896 1728 lineto
-1459 1728 lineto
-1782 1728 1947 1866 conicto
-2112 2005 2112 2274 conicto
-2112 2543 1947 2679 conicto
-1782 2816 1459 2816 conicto
-896 2816 lineto
-end_ol grestore
-gsave 22.879614 8.072500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1439 2944 moveto
-1105 2944 936 2608 conicto
-768 2273 768 1599 conicto
-768 927 936 591 conicto
-1105 256 1439 256 conicto
-1775 256 1943 591 conicto
-2112 927 2112 1599 conicto
-2112 2273 1943 2608 conicto
-1775 2944 1439 2944 conicto
-1440 3264 moveto
-1985 3264 2272 2837 conicto
-2560 2411 2560 1599 conicto
-2560 789 2272 362 conicto
-1985 -64 1440 -64 conicto
-895 -64 607 362 conicto
-320 789 320 1599 conicto
-320 2411 607 2837 conicto
-895 3264 1440 3264 conicto
-end_ol grestore
-gsave 23.249262 8.072500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-end_ol grestore
-gsave 23.434082 8.072500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-192 1408 moveto
-1344 1408 lineto
-1344 1024 lineto
-192 1024 lineto
-192 1408 lineto
-end_ol grestore
-gsave 23.643880 8.072500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-end_ol grestore
-gsave 23.828699 8.072500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-256 3200 moveto
-728 3200 lineto
-1534 2010 lineto
-2344 3200 lineto
-2816 3200 lineto
-1773 1663 lineto
-2880 0 lineto
-2410 0 lineto
-1501 1361 lineto
-595 0 lineto
+448 3712 lineto
+end_ol grestore
+gsave 26.509263 6.721250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+2752 1480 moveto
+2752 1280 lineto
+704 1280 lineto
+733 811 978 565 conicto
+1223 320 1660 320 conicto
+1914 320 2152 384 conicto
+2390 448 2624 576 conicto
+2624 192 lineto
+2388 67 2140 1 conicto
+1893 -64 1639 -64 conicto
+1001 -64 628 309 conicto
+256 683 256 1320 conicto
+256 1979 613 2365 conicto
+970 2752 1576 2752 conicto
+2120 2752 2436 2410 conicto
+2752 2068 2752 1480 conicto
+2304 1600 moveto
+2299 1950 2099 2159 conicto
+1900 2368 1572 2368 conicto
+1200 2368 976 2166 conicto
+753 1964 719 1597 conicto
+2304 1600 lineto
+end_ol grestore
+gsave 22.227500 8.221250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+2140 1632 moveto
+2295 1581 2442 1413 conicto
+2590 1245 2738 952 conicto
+3200 0 lineto
+2709 0 lineto
+2250 893 lineto
+2077 1243 1915 1357 conicto
+1753 1472 1473 1472 conicto
+960 1472 lineto
+960 0 lineto
+448 0 lineto
+448 3520 lineto
+1552 3520 lineto
+2157 3520 2454 3265 conicto
+2752 3010 2752 2496 conicto
+2752 2161 2595 1939 conicto
+2439 1718 2140 1632 conicto
+960 3136 moveto
+960 1856 lineto
+1552 1856 lineto
+1893 1856 2066 2019 conicto
+2240 2182 2240 2498 conicto
+2240 2815 2066 2975 conicto
+1893 3136 1552 3136 conicto
+960 3136 lineto
+end_ol grestore
+gsave 22.672083 8.221250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+1535 3200 moveto
+1185 3200 1008 2840 conicto
+832 2481 832 1759 conicto
+832 1039 1008 679 conicto
+1185 320 1535 320 conicto
+1887 320 2063 679 conicto
+2240 1039 2240 1759 conicto
+2240 2481 2063 2840 conicto
+1887 3200 1535 3200 conicto
+1536 3584 moveto
+2127 3584 2439 3116 conicto
+2752 2649 2752 1759 conicto
+2752 871 2439 403 conicto
+2127 -64 1536 -64 conicto
+944 -64 632 403 conicto
+320 871 320 1759 conicto
+320 2649 632 3116 conicto
+944 3584 1536 3584 conicto
+end_ol grestore
+gsave 23.079202 8.221250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+end_ol grestore
+gsave 23.281509 8.221250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+256 1536 moveto
+1536 1536 lineto
+1536 1152 lineto
+256 1152 lineto
+256 1536 lineto
+end_ol grestore
+gsave 23.511291 8.221250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+end_ol grestore
+gsave 23.713598 8.221250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+320 3520 moveto
+827 3520 lineto
+1694 2211 lineto
+2565 3520 lineto
+3072 3520 lineto
+1951 1830 lineto
+3136 0 lineto
+2633 0 lineto
+1659 1497 lineto
+649 0 lineto
128 0 lineto
-1267 1708 lineto
-256 3200 lineto
-end_ol grestore
-gsave 24.228319 8.072500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-end_ol grestore
-gsave 24.413139 8.072500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-2176 2368 moveto
-2176 1984 lineto
-2010 2080 1843 2128 conicto
-1676 2176 1506 2176 conicto
-1125 2176 914 1924 conicto
-704 1672 704 1216 conicto
-704 760 914 508 conicto
-1125 256 1506 256 conicto
-1676 256 1843 304 conicto
-2010 352 2176 448 conicto
-2176 64 lineto
-2009 0 1830 -32 conicto
-1652 -64 1450 -64 conicto
-902 -64 579 282 conicto
-256 628 256 1216 conicto
-256 1812 582 2154 conicto
-908 2496 1476 2496 conicto
-1660 2496 1835 2464 conicto
-2011 2432 2176 2368 conicto
-end_ol grestore
-gsave 24.732838 8.072500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1377 2176 moveto
-1066 2176 885 1919 conicto
-704 1663 704 1216 conicto
-704 769 884 512 conicto
-1064 256 1377 256 conicto
-1686 256 1867 514 conicto
-2048 772 2048 1216 conicto
-2048 1658 1867 1917 conicto
-1686 2176 1377 2176 conicto
-1376 2496 moveto
-1899 2496 2197 2156 conicto
-2496 1817 2496 1216 conicto
-2496 617 2197 276 conicto
-1899 -64 1376 -64 conicto
-851 -64 553 276 conicto
-256 617 256 1216 conicto
-256 1817 553 2156 conicto
-851 2496 1376 2496 conicto
-end_ol grestore
-gsave 25.090001 8.072500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1377 2176 moveto
-1066 2176 885 1919 conicto
-704 1663 704 1216 conicto
-704 769 884 512 conicto
-1064 256 1377 256 conicto
-1686 256 1867 514 conicto
-2048 772 2048 1216 conicto
-2048 1658 1867 1917 conicto
-1686 2176 1377 2176 conicto
-1376 2496 moveto
-1899 2496 2197 2156 conicto
-2496 1817 2496 1216 conicto
-2496 617 2197 276 conicto
-1899 -64 1376 -64 conicto
-851 -64 553 276 conicto
-256 617 256 1216 conicto
-256 1817 553 2156 conicto
-851 2496 1376 2496 conicto
-end_ol grestore
-gsave 25.447164 8.072500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-1792 2112 moveto
-1725 2145 1645 2160 conicto
-1566 2176 1470 2176 conicto
-1131 2176 949 1944 conicto
-768 1712 768 1277 conicto
-768 0 lineto
-384 0 lineto
-384 2432 lineto
-768 2432 lineto
-768 2048 lineto
-894 2275 1096 2385 conicto
-1298 2496 1588 2496 conicto
-1629 2496 1679 2496 conicto
-1729 2496 1790 2496 conicto
-1792 2112 lineto
-end_ol grestore
-gsave 25.676946 8.072500 translate 0.035278 -0.035278 scale
-start_ol
-2048 2048 moveto
-2048 3328 lineto
-2432 3328 lineto
-2432 0 lineto
+1406 1879 lineto
+320 3520 lineto
+end_ol grestore
+gsave 24.150690 8.221250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+end_ol grestore
+gsave 24.352997 8.221250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+2368 2560 moveto
+2368 2176 lineto
+2180 2272 1991 2320 conicto
+1803 2368 1611 2368 conicto
+1180 2368 942 2099 conicto
+704 1830 704 1344 conicto
+704 858 942 589 conicto
+1180 320 1611 320 conicto
+1803 320 1991 368 conicto
+2180 416 2368 512 conicto
+2368 128 lineto
+2184 32 1987 -16 conicto
+1791 -64 1569 -64 conicto
+966 -64 611 316 conicto
+256 697 256 1344 conicto
+256 2000 615 2376 conicto
+974 2752 1598 2752 conicto
+1801 2752 1994 2704 conicto
+2187 2656 2368 2560 conicto
+end_ol grestore
+gsave 24.705166 8.221250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+1473 2368 moveto
+1117 2368 910 2094 conicto
+704 1820 704 1344 conicto
+704 868 909 594 conicto
+1115 320 1473 320 conicto
+1827 320 2033 595 conicto
+2240 870 2240 1344 conicto
+2240 1816 2033 2092 conicto
+1827 2368 1473 2368 conicto
+1472 2752 moveto
+2040 2752 2364 2378 conicto
+2688 2005 2688 1344 conicto
+2688 685 2364 310 conicto
+2040 -64 1472 -64 conicto
+902 -64 579 310 conicto
+256 685 256 1344 conicto
+256 2005 579 2378 conicto
+902 2752 1472 2752 conicto
+end_ol grestore
+gsave 25.097295 8.221250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+1473 2368 moveto
+1117 2368 910 2094 conicto
+704 1820 704 1344 conicto
+704 868 909 594 conicto
+1115 320 1473 320 conicto
+1827 320 2033 595 conicto
+2240 870 2240 1344 conicto
+2240 1816 2033 2092 conicto
+1827 2368 1473 2368 conicto
+1472 2752 moveto
+2040 2752 2364 2378 conicto
+2688 2005 2688 1344 conicto
+2688 685 2364 310 conicto
+2040 -64 1472 -64 conicto
+902 -64 579 310 conicto
+256 685 256 1344 conicto
+256 2005 579 2378 conicto
+902 2752 1472 2752 conicto
+end_ol grestore
+gsave 25.489424 8.221250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+1984 2304 moveto
+1912 2337 1828 2352 conicto
+1744 2368 1642 2368 conicto
+1282 2368 1089 2127 conicto
+896 1887 896 1437 conicto
+896 0 lineto
+448 0 lineto
+448 2688 lineto
+896 2688 lineto
+896 2304 lineto
+1030 2531 1245 2641 conicto
+1460 2752 1767 2752 conicto
+1811 2752 1864 2752 conicto
+1917 2752 1982 2752 conicto
+1984 2304 lineto
+end_ol grestore
+gsave 25.741688 8.221250 translate 0.035278 -0.035278 scale
+start_ol
+2176 2304 moveto
+2176 3712 lineto
+2624 3712 lineto
+2624 0 lineto
+2176 0 lineto
+2176 384 lineto
+2040 157 1832 46 conicto
+1624 -64 1332 -64 conicto
+855 -64 555 324 conicto
+256 712 256 1344 conicto
+256 1976 555 2364 conicto
+855 2752 1332 2752 conicto
+1624 2752 1832 2641 conicto
